Типы сетевых подключений, поддерживаемых Windows Server 2003, перечислены в табл. 12.1.
Таблица 12.1. Типы сетевых подключений
Тип подключения | Технология связи | Пример | |||
Подключение к локальной сети (Local area connection) | Ethernet, xDSL, FDDI, IP no ATM, системы беспроводной связи, Е1/Т1 и т. п. | Типичный корпоративный пользователь | |||
Телефонное, или коммутируемое, подключение (Dial-up connection) | Модем, ISDN, X.25 | Соединение с корпоративной сетью или Интернетом с использованием модемного подключения | |||
Подключение в рамках виртуальной частной сети (Virtual Private Network connection) | Виртуальные частные сети по протоколам РРТР или L2TP, объединяющие или Подключающие к корпоративным сетям через Интернет или другую сеть общего пользования (public network) | Защищенное соединение удаленных филиалов корпорации через Интернет | |||
Прямое подключение (Direct Connection) | Соединение нуль-модемным кабелем через последовательный порт (СОМ-порт), инфракрасная связь, параллельный кабель (DirectParallel) | Соединение двух ноутбуков через интерфейсы инфракрасной связи | |||
Входящее подключение (Incoming connection) | Коммутируемая связь, VPN или прямое подключение | Подключение к удаленному компьютеру или корпоративному серверу удаленного доступа |
Следует заметить, что из всех перечисленных в таблице типов только подключение к локальной сети создается системой автоматически. В процессе загрузки Windows Server 2003 автоматически обнаруживает установленные сетевые адаптеры и для каждого сетевого адаптера создает соответствующее сетевое подключение. В случае если на компьютере установлено более одного сетевого адаптера, администратор может устранить возможный беспорядок в именах подключений, переименовав каждое локальное подключение в соответствии с функциональным назначением или расположением сети, с которой это соединение связывает компьютер.